О Нас » Портфолио
Портфолио
За время работы было пробурено более 40 000 м геотермальных скважин, уложено более 40 000 м горизонтальных контуров.
Выполнены экспортные поставки тепловых насосов в Россию, Азербайджан, Молдавию.
Общее количество выполненных объектов – более 120 шт.
Установлено тепловых насосов, суммарной тепловой мощностью около 4МВт.
Список выполненных объектов с тепловыми насосами VDE по состоянию на 01.09.2011 г.
| № | Заказчик | Адрес | Характер объекта | Стадия выполнения | Мощность, кВт | Примечание |
| 1 | Валерий | Киевская обл., с. Круглик | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 21,85 | |
| 2 | Эдуард Петрович | Киевская обл., г. Бровары, ул. Подлесная, 7 (067) 520-03-75 |
коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 21,85 | подробнее |
| 3 | Виктор Николаевич | Киевская обл., Ново-Обуховская трасса, 32 км | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 4 | Василий Иванович | Киевская обл., г. Бровары | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 11,85 | |
| 5 | Григорий Николаевич | Киевская обл., с. Петровское | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 11 | |
| 6 | Сергей Николаевич | Черниговская обл., Щорский р-н, с. Гвоздиковка | коттедж | выполнен земляной контур | 15 | |
| 7 | Александр Михайлович | г. Киев, ул. Газопроводная | коттедж | выполнен земляной контур | 15 | |
| 8 | Сергей Владимирович, Ирина | г. Киев, ул. Вильямса | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 24 | |
| 9 | ООО "НТО" | г. Черкассы | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 24 | |
| 10 | ООО "НТО" | г. Черкассы | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 24 | |
| 11 | ООО "НТО" | г. Черкассы | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 24 | |
| 12 | ООО "Щекавица" | г. Киев, ул. Новоконстантиновская, 46/52 | ресторан (утилизация тепла) | «воздух-вода» | 20 | |
| 13 | Александр | Киевская обл., г. Бровары, ул. Симоненко | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 10 | |
| 14 | Владимир | Киевская обл., с. Шпитьки | коттедж | выполнен земляной контур | 15 | |
| 15 | Александр | Киевская обл., c. Бышев | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 8 | |
| 16 | Роман | Киевская обл., с. Бобрица | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 22 | |
| 17 | Олег Анатольевич | г. Киев, Осокорки | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 18 | |
| 18 | Олег Иванович | г. Киев, Русановские сады | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 22 | |
| 19 | Эдуард | г. Кировоград | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 16 | |
| 20 | Эдуард | г. Кировоград | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 25 | |
| 21 | Светлана Евгеньевна | г. Киев, Бортничи | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 13 | |
| 22 | Александр Владимирович | Киевская обл., с. Крюковщина, Мисто Сонця | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 10 | |
| 23 | Александр Владимирович | Киевская обл., с. Крюковщина, Мисто Сонця | коттедж | выполнен земляной контур | 32 | |
| 24 | Сергей Петрович | г. Киев, Русановские сады, пер. Садовый | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 11 | |
| 25 | Алексей Николаевич | Киевская обл., с. Рудики | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 28 | |
| 26 | Геннадий | Киевская обл., c. Иваньки | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 18 | |
| 27 | Даниил Игоревич | Киевская обл., Броварской р/н, с. Зазимье | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 11 | |
| 28 | Даниил Игоревич | Киевская обл., Броварской р/н, с. Зазимье | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 29 | Центр энергосберегающих технологий | Киевская обл., Обуховский р/н, с. Украинка | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 21 | |
| 30 | Игорь Геннадиевич | Киевская обл., Бориспольский р-н., с. Петровское | коттедж | выполнен земляной контур | 45 | |
| 31 | Валерий Трофимович | Киевская обл., с. Гатное | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 27 | |
| 32 | Евгений Валентинович | г. Киев, Бортничи, ул. Лесная | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 45 | |
| 33 | Татьяна Павловна | г. Киев, Троещина, ул. Толстого (050) 331-88-53 |
коттедж | выполнен земляной контур | 38 | |
| 34 | Владимир Григорьевич | г. Киев | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 9 | |
| 35 | Сергей | г. Хмельницкий (067) 350-26-93 |
коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 21 | |
| 36 | Олег | г. Ивано-Франковск (050) 189-21-16 |
коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 12 | |
| 37 | Олег | г. Ивано-Франковск (050) 189-21-16 |
коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 10 | |
| 38 | Александр Михайлович | Киевская обл., с. Процив | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 40 | |
| 39 | Александр Николаевич | Киевская обл., с. Плюты | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 40 | Игорь Дмитриевич | Киевская обл., с. Ходосеевка | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 75 | |
| 41 | Игорь Дмитриевич | Киевская обл., с. Ходосеевка | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 24 | |
| 42 | Игорь Дмитриевич | Киевская обл., с. Ходосеевка | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 27 | |
| 43 | Павел Анатольевич | Киевская обл., с. Плюты | коттедж | выполнен земляной контур | 30 | |
| 44 | Михаил Леонидович | Киевская обл., с. Ходосеевка | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 50 | |
| 45 | Михаил Леонидович | Киевская обл., с. Ходосеевка | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 20 | |
| 46 | Валерий Васильевич | Киевская обл., с. Плюты | коттедж, бассейн | объект сдан в эксплуатацию | 70 | подробнее |
| 47 | Вячеслав | Киевская обл., с. Плюты | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 50 | |
| 48 | Юрий | Киевская обл., с. Плюты | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 49 | Михаил Степанович | Киевская обл., с. Плюты | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 50 | Олег | Киевская обл., с. Плюты | коттедж | выполнен земляной контур | 40 | |
| 51 | Роман Олегович | Киевская обл., Золоче | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 52 | Елена | Киевская обл., с. Гатное | коттедж, бассейн | объект сдан в эксплуатацию | 24 | |
| 53 | Валерий | Киевская обл., Конча Заспа | коттедж, бассейн | объект сдан в эксплуатацию | 55 | |
| 54 | Вадим | г.Киев, ул. Замковецкая | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 9 | |
| 55 | Сергей Борисович | Кировоградская обл., г. Новоукраинка (067) 520-32-52 Александр |
коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 18 | |
| 56 | Компания «Экорадуга» | г.Харьков (050) 656-86-02 Игорь |
коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 9 | |
| 57 | Николай | г.Ивано-Франковск | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 9 | подробнее |
| 58 | Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа | г.Ивано-Франковск | учебный корпус | объект сдан в эксплуатацию | 100 | подробнее |
| 59 | Яков Федорович | г.Киев (097) 485-68-96 |
коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 18 | |
| 60 | Юрий Андреевич | г.Киев,ул. Отто Шмидта | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 30 | |
| 61 | Алексей Александрович | г.Киев, Софиевская Борщаговка | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 62 | Олег | г.Ивано-Франковск | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 9 | |
| 63 | Олег | г.Ивано-Франковск | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 18 | |
| 64 | Вячеслав | г. Краматорск (050) 881-11-18 |
коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 9 | |
| 65 | Роман | г. Одесса (095) 400-95-05 |
коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 18 | |
| 66 | Владимир | Молдавия,г. Кишинев +37(369)43-81-49 |
коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 67 | Владимир | Молдавия,г. Кишинев +37(369)43-81-49 |
коттедж | выполнен земляной контур | 45 | |
| 68 | Александр Матвеевич | г.Киев, ул. Драгоманова | Многоэтаж-ный дом | Проект по утилизации тепла из вент. шахт | 120 | Горячее водоснабжение за счет тепла вытяжного воздуха |
| 69 | Виталий | г.Хмельницкий | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 70 | "Royal Kiyv Golf Club" | Киевская обл., Макаровский район | админ. здание гольф-клуба | объект сдан в эксплуатацию | 82 | подробнее |
| 71 | Сергей Борисович | Кировоградская обл., с. Ивановка (067) 520-32-52 Александр |
админ. здание | объект сдан в эксплуатацию | 35 | подробнее |
| 72 | Владимир | г. Кременчуг | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 35 | |
| 73 | Александр Иванович | г. Киев | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 35 | |
| 74 | Екорадуга | г. Харьков | бассейн | объект сдан в эксплуатацию | 18 | |
| 75 | Дмитрий | Киевская область, с. Хотяновка | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 18 | |
| 76 | Григорий | Киевская обл., с.Кирово | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 77 | Николай | Кировоградская обл., Знаменский р-н, с.Суботцы | коттедж, бассейна | объект сдан в эксплуатацию | 40 | |
| 78 | Александр | Киев, ул.Полевая | Офисный центр | Проведены испытания теплоотдачи грунта | 1000 (плани-руется) | |
| 79 | Ян Петрович | Киевская обл.,с.Романькив | бассейн | объект сдан в эксплуатацию | 60 | |
| 80 | Александр Альвианович | Киевская обл., с.Мотыжин | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 6 | |
| 81 | Владимир Андреевич | Киевская обл.,с.Круглик | коттедж, бассейн | объект сдан в эксплуатацию | 35 | |
| 82 | ООО Метстрой | Россия, Московская обл., Зеленоград | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 9 | |
| 83 | ООО Метстрой | Россия, Московская обл., Зеленоград | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 84 | Олег | Ивано-Франковск | Админ.здание | объект сдан в эксплуатацию | 40 | |
| 85 | Николай | Киевская обл., с.Козин | коттедж, бассейн | объект сдан в эксплуатацию | 70 | |
| 86 | Яков Федорович | Киевская обл., с.Кийлов | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 18 | |
| 87 | Александр | Кировоградская обл., с.Первозвановка | Свино-комплекс | Заложен горизонтальный контур | 130 | |
| 88 | Владимир | г.Мариуполь | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 6 | |
| 89 | Институт технической теплофизики | г.Киев | Лаборатория | объект сдан в эксплуатацию | 6 | |
| 90 | Сергей | г.Киев | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 91 | Сергей | г.Киев | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 92 | Вячеслав | г.Краматорск | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 10 | |
| 93 | Вячеслав | г.Краматорск | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 10 | |
| 94 | Сергей | г.Полтава | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 18 | |
| 95 | Телерадиокомпания «Бард» | Киевская обл.,г.Обухов | утилизация тепла из серверной | «воздух-вода» | 12 | |
| 96 | Экорадуга | г.Харьков | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 97 | Александр | г.Киев | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 70 | |
| 98 | Роман | г.Киев | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 12 | |
| 99 | Елена | г.Киев | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 12 | |
| 100 | Валентин | Киевская обл., с.Таценки | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 21 | |
| 101 | Валентин | Киев | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 40 | |
| 102 | Николай | Мариуполь | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 12 | |
| 103 | Эдуард | г.Киев | коттедж | Воздух-вода | 30 | |
| 104 | Агентство по альтернативной энергетике | Азербайджан, г.Баку | Испыта-ния | Испытания выполнены | 12 | |
| 105 | Агентство по альтернативной энергетике | Азербайджан, г.Баку | Испыта-ния | Испытания выполнены | 9 | |
| 106 | Агентство по альтернативной энергетике | Азербайджан, г.Баку | Испыта-ния | Испытания выполнены | 6 | |
| 107 | Яков | Киев, Осокорки | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 24 | |
| 108 | Яков | Киев, Осокорки | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 24 | |
| 109 | Олег | Киев, ул. Москворецкая | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 110 | Ян | Киевская обл., с. Осыков | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 30 | |
| 111 | Олег | Киевская обл., с.Лышня | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 40 | |
| 112 | Александр | Киевская обл., с.Новые Петровцы | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 113 | ООО «ЮгЭлектроСвязь» | Россия, Краснодарский Край | коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 9 | |
| 114 | Ярослав | Харьков | Коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 24 | |
| 115 | Ярослав | Харьков | Коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 15 | |
| 116 | Юрий Богданович | Черкасская обл., Переяслав Хмельницкий | Коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 35 | |
| 117 | Игорь | Киевская обл., с.Чапаевка | Коттедж, бассейн | объект сдан в эксплуатацию | 40 | |
| 118 | Ярослав | Кировоградская обл. | Производ-ство меда | Ведутся проектные работы | 400 | |
| 119 | ГЕКО - Центр | Киев | Офис | Ведутся проектные работы | 120 | |
| 120 | Ян | Киевская обл., с.Иванковичи | Коттедж, бассейн | Ведутся работы | 100 | |
| 121 | Сергей | г. Винница | Обще-житие | Ведутся работы | 90 | |
| 122 | Александр | Кировоградская обл., с.Ивановка | Коттедж | объект сдан в эксплуатацию | 12 | |
| 123 | Кировоградводоканал | Кировоград | Здание КНС | Выполнены проектные работы | 50 | |
| 124 | Киевводоканал | Киев | Здание КНС | Выполнены проектные работы | 50 | |
| Азербайджанская Дипломатическая Академия | Азербайджан, г.Баку | Проведение испытаний теплоотдачи грунта | подробнее | |||
| Итого: | 3.8 МВт |
Предлагаем Вам ознакомиться с домом, построенным нашей строительной компанией, в котором уже установлен тепловой насос:
